Excelent bar 85g / Valgubatoon
-
2.54€
- Maksudeta:
- 2.08€
Flavour: vanilla + pineapple | 100 g | 1 bar – 85 g | |
Energy value | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal | |
Fat | 17,0 g | 14,5 g | |
of which saturated fatty acids | 10,5 g | 8,9 g | |
Carbohydrate | 44,5 g | 37,8 g | |
of which sugars | 32,5 g | 27,6 g | |
Fiber | 1,8 g | 1,5 g | |
Protein | 24,8 g | 21,1 g | |
Salt | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Reference intake. |
Flavour: salted caramel | 100 g | 1 bar – 85 g | |
Energy value | 1816 kJ/433 kcal | 1543 kJ/368 kcal | |
Fat | 18,5 g | 15,7 g | |
of which saturated fatty acids | 11 g | 9,4 g | |
Carbohydrate | 42 g | 35,7 g | |
of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | |
Fiber | 2 g | 1,7 g | |
Protein | 23,6 g | 20,1 g | |
Salt | 1 g | 0,9 g | |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Reference intake. |
Puuviljade või pähklitega valgubatoon, kaetud piimašokolaadi või jogurti kattega. See sisaldab 24% valke ja 43% süsivesikuid, samuti hargnenud ahelaga aminohappeid (BCAA) ja aminohapet L-glutamiini. See on absoluutselt suurepärane valik kõigile - kas on aktiivne sportlane või otsite tavapärastele maiustustele asendajat.
Te ei eksi EXCELENT proteiini batooniga - see on maitsev, täiuslikult tasakaalustatud vahepala.
Te ei eksi EXCELENT proteiini batooniga - see on maitsev, täiuslikult tasakaalustatud vahepala.
- Suurepärane maitse
- 24% valku
- Vitamiinid
- BCAA
- L-glutamiin
Mõeldud:
- Suupisteks igal ajal, päeva jooksul
- Valgulisand